欧普超五类国标过测网线(足米足标) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
无氧铜0.52芯超五类非屏蔽100米(浅蓝) | 箱 | 208.00 | 1 | 999999 |
|
无氧铜0.52芯超五类非屏蔽305米(浅蓝) | 箱 | 605.80 | 1 | 999999 |
|
欧普超六类国标过测网线(足米足标) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
无氧铜0.52芯超六类非屏蔽100米(深棕) | 箱 | 231.40 | 1 | 999999 |
|
无氧铜0.52芯超六类非屏蔽305米(深棕) | 箱 | 673.40 | 1 | 999999 |
|
无氧铜0.57芯超六类非屏蔽100米(浅蓝) | 箱 | 276.90 | 1 | 999999 |
|
无氧铜0.57芯超六类非屏蔽305米(浅蓝) | 箱 | 812.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据