型号 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
孔30MM/四向复位CS402 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
孔30MM/四向自锁CS4022 | 个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
孔30MM/两向复位CS201 | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
孔30MM/两向自锁CS2011 | 个 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
孔22MM/LD2-PA24/四向复位 | 个 | 24.05 | 1 | 999999 |
|
孔22MM/LD2-PA14/四向自锁 | 个 | 24.05 | 1 | 999999 |
|
孔22MM/LD2-PA22/两向复位 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
孔22MM/LD2-PA12/两向自锁 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据