单价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
CZ-7100 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
CZ-7110 | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
CZ-7310 | 个 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
CZ-7311 | 个 | 19.11 | 1 | 999999 |
|
CZ-7312 | 个 | 19.11 | 1 | 999999 |
|
CZ-7141 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
CZ-7121 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
CZ-7120 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
CZ-7140 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
CZ-7124 | 个 | 15.08 | 1 | 999999 |
|
CZ-7144 | 个 | 15.08 | 1 | 999999 |
|
CZ-7166 | 个 | 22.88 | 1 | 999999 |
|
没有数据