单价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
BE101绿色常开触点 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
BE102红色常闭触点 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
NP2-BA31绿色复位按钮 单边常开 | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
NP2-BA42红色复位按钮 单边常闭 | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
NP2-BD21两档自锁 单常开边 | 个 | 8.06 | 1 | 999999 |
|
NP2-BD33三档自锁 双边常开 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
NP2-BS542红色急停 单边常闭 | 个 | 9.88 | 1 | 999999 |
|
NP2-BC31绿色复位蘑菇头 单边常开 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
NP2-BC42红色复位蘑菇头 单边常闭 | 个 | 8.45 | 1 | 999999 |
|
NP2-BA51黄色自复位 | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
NP2平头按钮双边触点 | 个 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
盒装 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
BE101绿色常开触点 | 盒 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
BE102红色常闭触点 | 盒 | 130.00 | 1 | 999999 |
|
NP2-BA31绿色复位按钮 单边常开 | 盒 | 67.60 | 1 | 999999 |
|
NP2-BA42红色复位按钮 单边常闭 | 盒 | 67.60 | 1 | 999999 |
|
NP2-BD21两档自锁 单常开边 | 盒 | 80.60 | 1 | 999999 |
|
NP2-BD33三档自锁 双边常开 | 盒 | 104.00 | 1 | 999999 |
|
NP2-BS542红色急停 单边常闭 | 盒 | 98.80 | 1 | 999999 |
|
NP2-BC31绿色复位蘑菇头 单边常开 | 盒 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
NP2-BC42红色复位蘑菇头 单边常闭 | 盒 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据