平头按钮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10BN绿色 | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
10BN红色 | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
10BN黄色 | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
10BN蓝色 | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
11BN绿色双常开 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
11BN红色双常闭 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
带灯按钮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10DN/绿色220V | 个 | 12.22 | 1 | 999999 |
|
01DN红色220V | 个 | 12.22 | 1 | 999999 |
|
10DN黄色220V | 个 | 12.22 | 1 | 999999 |
|
10DN/绿色24V | 个 | 12.22 | 1 | 999999 |
|
01DN/红色24V | 个 | 12.22 | 1 | 999999 |
|
10DN/黄色24V | 个 | 12.22 | 1 | 999999 |
|
急停开关 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
01ZS红色 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
11ZS红色双常闭 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
蘑菇头按钮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
01M红色 | 个 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
10M绿色 | 个 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
旋钮开关 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10X/21两档 | 个 | 8.19 | 1 | 999999 |
|
20X31三档 | 个 | 10.53 | 1 | 999999 |
|
11X/2双触点一开一闭 | 个 | 10.79 | 1 | 999999 |
|
按钮带锁 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10BN绿色带锁 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
01BN红色带锁 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
按钮带灯带锁 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
01DNZS红色220V | 个 | 15.34 | 1 | 999999 |
|
10DNZS绿色220V | 个 | 15.34 | 1 | 999999 |
|
01DNZS红色24V | 个 | 15.34 | 1 | 999999 |
|
10DNZS绿色24V | 个 | 15.34 | 1 | 999999 |
|
触点 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
常开 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
常闭 | 个 | 2.60 | 1 | 999999 |
|
没有数据