单价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
11BN 绿色 自复位(松手弹回) | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
11BN 红色 自复位(松手弹回) | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
11DT 220V 绿色 自锁(按下锁定) | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
11DT 220V 红色 自锁(按下锁定) | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
11ZS 急停 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
11×2 两档转扭 | 个 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
20×3三档转扭 | 个 | 8.84 | 1 | 999999 |
|
11M 红色 蘑菇头复位 | 个 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
11DT 24V 绿色 自锁(按下锁定) | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
11DT 24V 红色 自锁(按下锁定) | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
11M 绿色 蘑菇头复位 | 个 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
11D 绿色 24V带灯复位 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
11D 红色 24V带灯复位 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
11D 绿色 220V带灯复位 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
11D 红色 220V带灯复位 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
11T 红色(带锁) | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
11T 绿色(带锁) | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
11×2D 绿色 220V 两档转扭 | 个 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
11×2D 红色 220V 两档转扭 | 个 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
一盒(十个) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
11BN 绿色 自复位(松手弹回) | 盒 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
11BN 红色 自复位(松手弹回) | 盒 | 71.50 | 1 | 999999 |
|
11ZS 急停 | 盒 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
11×2 两档转扭 | 盒 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
11M 红色 蘑菇头复位 | 盒 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
11DT 24V 绿色 自锁(按下锁定) | 盒 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
11DT 24V 红色 自锁(按下锁定) | 盒 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
11M 绿色 蘑菇头复位 | 盒 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
11D 绿色 24V带灯复位 | 盒 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
11D 红色 24V带灯复位 | 盒 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
11D 绿色 220V带灯复位 | 盒 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
11D 红色 220V带灯复位 | 盒 | 117.00 | 1 | 999999 |
|
11T 红色(带锁) | 盒 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
11T 绿色(带锁) | 盒 | 91.00 | 1 | 999999 |
|
11×2D 绿色 220V 两档转扭 | 盒 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
11×2D 红色 220V 两档转扭 | 盒 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
11DT 绿色 自锁(按下锁定) | 盒 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
11DT 红色 自锁(按下锁定) | 盒 | 123.50 | 1 | 999999 |
|
20×3 三档转扭 | 盒 | 88.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据