Y090(LAY37) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
开关 | 个 | 15.99 | 1 | 999999 |
|
-11红平头按钮 | 盒/10个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
-11ZS急停 | 盒/10个 | 41.60 | 1 | 999999 |
|
11X/2二档旋钮 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
20X/3三档旋钮 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
11D红带灯 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
11DZS红带灯带锁 | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
-11绿平头按钮 | 盒/10个 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
11D绿带灯 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
11DZS绿带灯带锁 | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
行程开关111 | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
行程开关411 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
三色灯/24V | 个 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
蘑菇头 绿 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
BS230B | 个 | 7.15 | 1 | 999999 |
|
复位 | 个 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
KG316T | 个 | 29.90 | 1 | 999999 |
|
不复位 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
XB2-31绿色平头 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
XB2-BD21 二档旋钮 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
RT18-63/2P | 个 | 9.36 | 1 | 999999 |
|
LA38 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
-11红平头按钮 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
-11ZS急停 | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
11X/2二档旋钮 | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
20X/3三档旋钮 | 个 | 4.16 | 1 | 999999 |
|
11D红带灯 | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
11DZS红带灯带锁 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
-11绿平头按钮 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
11D绿带灯 | 个 | 6.76 | 1 | 999999 |
|
11DZS绿带灯带锁 | 个 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
-11黄色平头 | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
AD16 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
22D/S红220V | 盒/10个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
22D/S绿220V | 盒/10个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
22D/S黄220V | 盒/10个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
22D/S黄24V | 盒/10个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
22D/S绿24V | 盒/10个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
22D/S红24V | 盒/10个 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
押扣关关 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PB-2 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
昌德CBCN-330 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
TBSN-330 | 个 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
保险 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
63A | 盒 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
13715666800 详情进店 接触器 按钮 里面 下单 谢谢
一盒10个
没有数据