默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
LA4-2H | 个 | 7.80 | 5 | 999999 |
|
LA4-3H | 个 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
LA4-2H 天正 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
NP2-E2001 正泰 | 个 | 19.50 | 1 | 999999 |
|
NP2-E3001正泰 | 个 | 22.10 | 1 | 999999 |
|
没有数据