单价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
11BN (红色复位点动 停止) | 个 | 7.02 | 1 | 999999 |
|
11BN (绿色复位点动 启动) | 个 | 7.02 | 1 | 999999 |
|
11×2 (2档选择转扭) | 个 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
20×3 (3档选择转扭) | 个 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
11M (绿色蘑菇头复位) | 个 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
11M (红色蘑菇头复位) | 个 | 8.58 | 1 | 999999 |
|
11ZS (急停 红色蘑菇头自锁) | 个 | 9.75 | 1 | 999999 |
|
11DN (红色带灯复位 DC24V) | 个 | 11.44 | 1 | 999999 |
|
11DN (绿色带灯复位 DC24V) | 个 | 11.44 | 1 | 999999 |
|
11DN (红色带灯复位 AC220V) | 个 | 11.44 | 1 | 999999 |
|
11DN (绿色带灯复位 AC220V) | 个 | 11.44 | 1 | 999999 |
|
盒装(10个) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
11BN (红色复位点动 停止) | 盒 | 70.20 | 1 | 999999 |
|
11BN (绿色复位点动 启动) | 盒 | 70.20 | 1 | 999999 |
|
11×2 (2档选择转扭) | 盒 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
20×3 (3档选择转扭) | 盒 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
11M (绿色蘑菇头复位) | 盒 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
11M (红色蘑菇头复位) | 盒 | 85.80 | 1 | 999999 |
|
11ZS (急停 红色蘑菇头自锁) | 盒 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
11DN (红色带灯复位 DC24V) | 盒 | 114.40 | 1 | 999999 |
|
11DN (绿色带灯复位 DC24V) | 盒 | 114.40 | 1 | 999999 |
|
11DN (红色带灯复位 AC220V) | 盒 | 114.40 | 1 | 999999 |
|
11DN (绿色带灯复位 AC220V) | 盒 | 114.40 | 1 | 999999 |
|
没有数据