默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
PM-T45 | 条 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
PM-L24 | 条 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
EE-SX671 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
EE-SX672 | 个 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
EE-SPX301 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
EE-SPX302 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
EE-SPX311 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
EE-SPX312 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
EE-SPX411 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
EE-SPX303 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
EE-SPX403 | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据