DC24V/单继电器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1S秒 | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
5S秒 | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
10S秒 | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
30S秒 | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
60S秒 | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
3M分钟 | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
10M分钟 | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
30M分钟 | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
60M分钟 | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
DC12V/10S | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
AC24V/10秒 | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
AC220V/单继电器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3S/秒 | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
1S秒 | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
5S秒 | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
10S秒 | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
30S秒 | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
60S秒 | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
3M分钟 | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
10M分钟 | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
30M分钟 | 个 | 14.30 | 2 | 999999 |
|
60M分钟 | 个 | 15.60 | 2 | 999999 |
|
DC24V/配座 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1S秒 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
5S秒 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
10S秒 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
30S秒 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
60S秒 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
3M分钟 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
10M分钟 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
30M分钟 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
60M分钟 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
AC220V/配座 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3S/秒 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
1S秒 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
5S秒 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
10S秒 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
30S秒 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
60S秒 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
3M分钟 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
10M分钟 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
30M分钟 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
60M分钟 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
DC12V/配座 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10S/秒 | 套 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
产品名称:旋钮式小型时间继电器
H3Y-2触点形式:2组常开 2组常闭
电源电压:220VAC
调节范围:0-60S (秒)
输出方式:继电器触点
触点容量:5A 250VAC
外型尺寸:21*28*64MM
安装方式:装置式 导轨式
没有数据