5H计数器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
无电压24V | 只 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
无电压36V | 只 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
无电压110V | 只 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
无电压220V | 只 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
有电压24V | 只 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
有电压36V | 只 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
有电压110V | 只 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
有电压220V | 只 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
6H计数器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
无电压24V | 只 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
无电压36V | 只 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
无电压110V | 只 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
无电压220V | 只 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
有电压24V | 只 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
有电压36V | 只 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
有电压110V | 只 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
有电压220V | 只 | 45.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据