工地防水插箱(带内门) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
一路 300*450 220V | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
一路 300*450 380V | 个 | 162.50 | 1 | 999999 |
|
二路 350*450 220V | 个 | 201.50 | 1 | 999999 |
|
二路 350*450 220+380V | 个 | 221.00 | 1 | 999999 |
|
四路 500*600*200 | 个 | 559.00 | 1 | 999999 |
|
六路 600*700*200 | 个 | 754.00 | 1 | 999999 |
|
八路 800*700*200 | 个 | 975.00 | 1 | 999999 |
|
十路 1000*700*200 | 个 | 1495.00 | 1 | 999999 |
|
工地防水插箱(不带内门)) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
四路 500*600*200 | 个 | 500.50 | 1 | 999999 |
|
六路 600*700*200 | 个 | 689.00 | 1 | 999999 |
|
八路 800*700*200 | 个 | 884.00 | 1 | 999999 |
|
十路 1000*700*200 | 个 | 1293.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据