E6B2-CWZ6C | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
360P/R | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
1000P/R | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
2000P/R | 个 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
E6B2-CWZ5B | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
360P/R | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
1000P/R | 个 | 143.00 | 1 | 999999 |
|
2000P/R | 个 | 195.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据