单价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
针玉 X3 1012 | 条 | 1.17 | 50 | 999999 |
|
针玉 X3 2012 | 条 | 1.69 | 50 | 999999 |
|
针玉X3 3012 | 条 | 1.95 | 50 | 999999 |
|
包(50条) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
针玉 X3 1012 | 包 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
针玉 X3 2012 | 包 | 84.50 | 1 | 999999 |
|
针玉X3 3012 | 包 | 97.50 | 1 | 999999 |
|
没有数据