零排(直) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2*15 7孔 | 条 | 2.86 | 5 | 999999 |
|
2*15 3孔 | 条 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
2*15 5孔 | 条 | 2.21 | 10 | 999999 |
|
2*15 10孔 | 条 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
2*20 5孔 | 条 | 4.16 | 5 | 999999 |
|
2*20 7孔 | 条 | 4.94 | 5 | 999999 |
|
2*20 10孔 | 条 | 6.50 | 1 | 999999 |
|
3*25 5孔 | 条 | 6.24 | 5 | 999999 |
|
3*25 7孔 | 条 | 7.28 | 5 | 999999 |
|
3*25 10孔 | 条 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
3*25 10位 | 套 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
地排(弯) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2*15 7孔 | 条 | 3.51 | 10 | 999999 |
|
2*15 3孔 | 条 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
2*15 5孔 | 条 | 2.47 | 10 | 999999 |
|
2*15 10孔 | 条 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
2*20 5孔 | 条 | 4.68 | 5 | 999999 |
|
2*20 7孔 | 条 | 5.33 | 10 | 999999 |
|
2*20 10孔 | 条 | 7.15 | 2 | 999999 |
|
3*25 5孔 | 条 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
3*25 7孔 | 条 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
3*25 10孔 | 条 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
3*25 15孔 双排 | 个 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
没有数据