地线排 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2*15 五孔 | 条 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
2*15 十孔 | 条 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
2*20 十孔 | 条 | 6.24 | 10 | 999999 |
|
2*15 三孔 | 条 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
2*15 七孔 | 条 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
2*20 五孔 | 条 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
2*20 七孔 | 条 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
没有数据