铁件 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1510/10位 | 条 | 3.25 | 5 | 999999 |
|
1515/15位 | 条 | 4.42 | 5 | 999999 |
|
1520/20位 | 条 | 5.98 | 5 | 999999 |
|
1525/25位 | 条 | 6.76 | 5 | 999999 |
|
1530/30位 | 条 | 9.10 | 2 | 999999 |
|
1550/50位 | 条 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
1560/60位 | 条 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
1540/40位 | 条 | 13.00 | 2 | 999999 |
|
没有数据