空开用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1位,32A | 条 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
2位,32A | 条 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
3位,32A | 条 | 32.50 | 1 | 999999 |
|
1位,40A | 条 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
2位,40A | 条 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
3位,40A | 条 | 36.40 | 1 | 999999 |
|
4位,40A | 条 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
1位,63A | 条 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
2位,63A | 条 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
3位,63A | 条 | 54.60 | 1 | 999999 |
|
4位,63A | 条 | 80.60 | 1 | 999999 |
|
2P,50A | 条 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
3P,50A | 条 | 31.20 | 1 | 999999 |
|
1P,50A | 条 | 14.30 | 1 | 1 |
|
漏电用 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1P漏电 32A | 条 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
1P漏电40A | 条 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
1P漏电 63A | 条 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
2P漏电 32A | 条 | 26.00 | 1 | 999999 |
|
2P漏电 40A | 条 | 33.80 | 1 | 999999 |
|
2P漏电 63A | 条 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
3P漏电63A | 条 | 63.70 | 1 | 999999 |
|
没有数据