众盾钢丝锁月牙铜头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
型号2080实长60cm 钢粗15mm | 把 | 9.10 | 1 | 999999 |
|
型号2010实长80cm 钢粗15mm | 把 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
型号2012实长100cm 钢粗15mm | 把 | 11.70 | 1 | 999999 |
|
型号2015实长125cm 钢粗15mm | 把 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
没有数据