普通圆规玻璃刀(万向单轮) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
普通 300mm(单轮) | 把 | 24.70 | 1 | 999999 |
|
普通 400mm(单轮) | 把 | 26.65 | 1 | 999999 |
|
普通 600mm(单轮) | 把 | 28.60 | 1 | 999999 |
|
普通800mm(单轮) | 把 | 31.85 | 1 | 999999 |
|
普通1000mm(单轮) | 把 | 35.10 | 1 | 999999 |
|
普通 1200mm(单轮) | 把 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
玻璃油(10ml) | 把 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
没有数据