飞豹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
600mm | 把 | 58.50 | 1 | 999999 |
|
350mm | 把 | 37.70 | 1 | 999999 |
|
1200mm | 把 | 150.80 | 1 | 999999 |
|
450mm | 把 | 45.76 | 1 | 999999 |
|
900mm | 把 | 101.53 | 1 | 999999 |
|
1050mm | 把 | 136.50 | 1 | 999999 |
|
750mm | 把 | 81.51 | 1 | 999999 |
|
900钳头 | 把 | 61.62 | 1 | 999999 |
|
1050钳头 | 把 | 82.16 | 1 | 999999 |
|
没有数据