规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
亿威111C曲线锯条100mm木材 | 条 | 0.78 | 5 | 9999 |
|
亿威244D曲线锯条100mm木材 | 条 | 0.78 | 5 | 9999 |
|
亿威144D曲线锯条100mm木材 | 条 | 0.78 | 5 | 9999 |
|
亿威118A曲线锯条60mm金属 | 条 | 0.78 | 5 | 9999 |
|
亿威318A曲线锯条132mm金属 | 条 | 3.90 | 5 | 9989 |
|
亿威644D马刀锯条150mm锯木 | 条 | 5.20 | 2 | 9985 |
|
亿威922EF马刀锯条150mm锯金属 | 条 | 5.85 | 2 | 9991 |
|
亿威S1111DF马刀锯条225mm木带钉 | 条 | 10.79 | 2 | 9993 |
|
亿威S1122EF马刀锯条225mm锯金属 | 条 | 8.58 | 2 | 9981 |
|
亿威S1111D马刀锯条225mm锯木 | 条 | 5.98 | 2 | 9943 |
|
亿威S1411D马刀锯条300mm锯木 | 条 | 8.84 | 2 | 9967 |
|
亿威S1411DF马刀锯条300mm木带钉 | 条 | 14.17 | 2 | 9997 |
|
亿威S1222EF马刀锯条300mm金属 | 条 | 15.60 | 2 | 999999 |
|
没有数据