立通王曲线锯条 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
S611DF(2支) | 卡 | 10.79 | 1 | 999999 |
|
S922EF (2支) | 卡 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
S1122BF(2支) | 卡 | 12.61 | 1 | 999999 |
|
S1025BF(2支) | 卡 | 12.61 | 1 | 999999 |
|
S1411DF(2支) | 卡 | 16.64 | 1 | 999999 |
|
没有数据