规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
350 | 把 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
400 | 把 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
500 | 把 | 17.94 | 1 | 999999 |
|
450 | 把 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
270 | 把 | 10.79 | 1 | 999999 |
|
210鸡尾锯(木柄) | 把 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
210鸡尾锯(胶柄) | 把 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
300尖尾锯 | 把 | 12.74 | 1 | 999999 |
|
350弯刀锯 | 把 | 16.25 | 1 | 999999 |
|
没有数据