默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
9mm | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
11mm | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
8mm | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
19mm | 个 | 4.42 | 1 | 999999 |
|
22mm | 个 | 5.20 | 1 | 999999 |
|
16mm | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
30mm | 个 | 11.44 | 1 | 999999 |
|
18mm | 个 | 4.42 | 1 | 999999 |
|
17mm | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
21mm | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
24mm | 个 | 6.11 | 1 | 999999 |
|
27mm | 个 | 9.23 | 1 | 999999 |
|
32mm | 个 | 12.09 | 1 | 999999 |
|
15mm | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
14mm | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
10mm | 个 | 3.38 | 1 | 999999 |
|
12mm | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
13mm | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
没有数据