消防管道开孔器 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
【不含中心钻】管道开孔器32mm | 个 | 8.24 | 2 | 999999 |
|
【不含中心钻】管道开孔器38mm | 个 | 9.78 | 2 | 999999 |
|
【不含中心钻】管道开孔器46mm | 个 | 11.83 | 2 | 999999 |
|
【不含中心钻】管道开孔器51mm | 个 | 13.00 | 2 | 999999 |
|
【不含中心钻】管道开孔器54mm | 个 | 14.40 | 2 | 999999 |
|
【不含中心钻】管道开孔器64mm | 个 | 16.48 | 2 | 999999 |
|
【不含中心钻】管道开孔器71mm | 个 | 18.27 | 2 | 999999 |
|
【不含中心钻】管道开孔器76mm | 个 | 19.55 | 2 | 999999 |
|
【不含中心钻】管道开孔器81mm | 个 | 20.84 | 2 | 999999 |
|
【不含中心钻】管道开孔器89mm | 个 | 22.91 | 2 | 999999 |
|
【不含中心钻】管道开孔器102mm | 个 | 26.25 | 2 | 999999 |
|
【不含中心钻】管道开孔器114mm | 个 | 29.34 | 2 | 999999 |
|
通用中心钻 | 个 | 10.73 | 2 | 999999 |
|
【不含中心钻】管道开孔器61mm | 个 | 13.73 | 2 | 999999 |
|
【不含中心钻】管道开孔器25mm | 个 | 6.18 | 1 | 999999 |
|
【不含中心钻】管道开孔器40mm | 个 | 9.88 | 1 | 999999 |
|
【不含中心钻】管道开孔器50mm | 个 | 12.35 | 1 | 999999 |
|
【不含中心钻】管道开孔器65mm | 个 | 16.06 | 1 | 999999 |
|
【不含中心钻】管道开孔器80mm | 个 | 19.76 | 1 | 999999 |
|
没有数据