双节棍风批嘴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
S2发红65MM | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
D1加硬65MM 枪黑 | 支 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
S2发红65MM 小头5厘 | 支 | 1.43 | 10 | 999999 |
|
D1加硬100MM 枪黑 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
S2发红65MM 带磁环 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
D1加硬65MM 枪黑 带磁环 | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
S2 发红100MM | 支 | 1.95 | 1 | 999999 |
|
没有数据