成洲双葫芦 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
65mm(磁圈) | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
100mm(磁圈) | 支 | 3.64 | 10 | 999999 |
|
65mm大头 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
65mm小头 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
100mm大头 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
100mm小头 | 支 | 2.99 | 10 | 999999 |
|
没有数据