规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
100*H6 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
100*H8 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
100*H10 | 支 | 3.38 | 10 | 999999 |
|
100*H12 | 支 | 4.16 | 10 | 999999 |
|
150*H6 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
150*H8 | 支 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
50*H1.5 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
50*H2 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
50*H2.5 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
50*H3 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
50*H4 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
50*H5 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
50*H6 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
50*H8 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
50*H10 | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
50*H12 | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
65*H1.5 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
65*H2 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
65*H2.5 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
65*H3 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
65*H4 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
65*H5 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
65*H6 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
65*H8 | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
65*H10 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
65*H12 | 支 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
75*H1.5 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
75*H2 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
75*H2.5 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
75*H3 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
75*H4 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
75*H5 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
75*H6 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
75*H8 | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
75*H10 | 支 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
75*H12 | 支 | 5.20 | 10 | 999999 |
|
100*H1.5 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
100*H2 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
100*H2.5 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
100*H3 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
100*H4 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
100*H5 | 支 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
150*H2.5 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
150*H3 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
150*H4 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
150*H5 | 支 | 2.60 | 10 | 999999 |
|
没有数据