三辉S2-PH2-冲击风批头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
25mm-PH2头-6.35柄 | 支 | 0.52 | 10 | 999999 |
|
50mm-PH2头-6.35柄 | 支 | 1.24 | 10 | 999999 |
|
65mm-PH2头-6.35柄 | 支 | 1.50 | 10 | 999999 |
|
70mm-PH2头-6.35柄 | 支 | 1.76 | 10 | 999999 |
|
90mm-PH2头-6.35柄 | 支 | 2.15 | 10 | 999999 |
|
150mm-PH2头-6.35柄 | 支 | 3.19 | 10 | 999999 |
|
没有数据