PH1号嘴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50mmx3PH1单头 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
50mmx4.5PH1单头 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
75mmx3PH1单头 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
75mmx4.5PH1单头 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
100mmx3PH1单头 | 支 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
100mmx4.5PH1单头 | 支 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
PH2号嘴(常规款) | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
50mmx6PH2单头 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
50mmx5PH2单头 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
75mmx4.5PH2单头 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
75mmx5PH2单头 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
50mmx4.5PH2单头 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
75mmx6PH2单头 | 支 | 1.30 | 10 | 999999 |
|
100mmx4.5PH2单头 | 支 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
100mmx5PH2单头 | 支 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
100mmx6PH2单头 | 支 | 1.69 | 10 | 999999 |
|
65mmx4.5PH2单头 | 支 | 0.98 | 10 | 999999 |
|
没有数据