京木风批头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
K816-50-2 | 支 | 1.17 | 5 | 999999 |
|
K816-65-2 | 支 | 1.30 | 5 | 999999 |
|
K816-80-2 | 支 | 1.95 | 5 | 999999 |
|
K816-100-2 | 支 | 2.60 | 5 | 999999 |
|
K816-120-2 | 支 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
K816-150-2 | 支 | 3.90 | 5 | 999999 |
|
K816-200-2 | 支 | 5.85 | 5 | 999999 |
|
没有数据