飞豹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
60mm | 支 | 18.85 | 1 | 999999 |
|
40mm | 支 | 12.61 | 1 | 999999 |
|
50mm | 支 | 15.73 | 1 | 999999 |
|
8mm | 支 | 2.47 | 8 | 999999 |
|
22mm | 支 | 6.89 | 3 | 999999 |
|
25mm | 支 | 7.93 | 2 | 999999 |
|
16mm | 支 | 5.07 | 4 | 999999 |
|
20mm | 支 | 6.24 | 3 | 999999 |
|
30mm | 支 | 9.49 | 2 | 999999 |
|
35mm | 支 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
45mm | 支 | 14.17 | 1 | 999999 |
|
18mm | 支 | 5.72 | 3 | 999999 |
|
28mm | 支 | 8.84 | 2 | 999999 |
|
32mm | 支 | 10.01 | 2 | 999999 |
|
38mm | 支 | 11.96 | 1 | 999999 |
|
42mm | 支 | 13.26 | 1 | 999999 |
|
48mm | 支 | 15.08 | 1 | 999999 |
|
53mm | 支 | 16.64 | 1 | 999999 |
|
55mm | 支 | 17.29 | 1 | 999999 |
|
14mm | 支 | 4.42 | 4 | 999999 |
|
10mm | 支 | 3.12 | 5 | 999999 |
|
12mm | 支 | 3.77 | 5 | 999999 |
|
6mm | 支 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
没有数据