十字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
2# | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
2#带圈 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
3.0+1# | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
3.5+1# | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
3.5+2# | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
4.0+1# | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
4.0+2# | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
4.5+2# | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
5.0+2# | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
6.0+2# | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
2.5+1# | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
3.0+0# | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
4.5+1# | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
5.0+1# | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
2.5+0# | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
3.0+2# | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
一字 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
3- | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
4- | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
5- | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
2- | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
三角 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
△2.0 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
△2.3 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
△2.7 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
△1.8 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
六角 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
H2.5 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
H2.0 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
H3.0 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
H4.0 | 支 | 1.56 | 1 | 999999 |
|
H5.0 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
H6.0 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
H1.5 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
花型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
T6 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
T10 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
T20 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
T25 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
T30 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
花型带孔 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
TT15 | 支 | 1.56 | 10 | 999999 |
|
本商店截止下单时间为18:00分,超过时间则视为次日订单!
急货请及时联系商家!
没有数据