十字风批嘴 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
1/4*65*2.0 | 支 | 0.98 | 1 | 999999 |
|
1/4*65*2.5 | 支 | 0.98 | 1 | 999999 |
|
1/4*65*3.0 | 支 | 0.98 | 1 | 999999 |
|
1*4*65*4.0 PH1 | 支 | 0.98 | 1 | 999999 |
|
1*4*65*4.0 PH2 | 支 | 0.98 | 1 | 999999 |
|
1*4*65*5.0 PH2 | 支 | 0.98 | 1 | 999999 |
|
1*4*65*6.0 PH1 | 支 | 0.98 | 1 | 999999 |
|
1*4*65*6.0 PH2 | 支 | 0.98 | 1 | 999999 |
|
没有数据