汉普 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
方天戟65mm(大头) | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
方天戟80mm(大头) | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
方天戟100mm(大头) | 支 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
方天戟150mm(大头) | 支 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
方天戟65mm(小头) | 支 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
方天戟80mm(小头) | 支 | 2.86 | 10 | 999999 |
|
方天戟100mm(小头) | 支 | 3.25 | 10 | 999999 |
|
方天戟150mm(小头) | 支 | 4.55 | 10 | 999999 |
|
没有数据