规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
4*40*1.6*PH0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
4*40*2*PH0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
4*40*2.5*PH0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
4*40*3*PH1 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
4*40*4*PH2 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
4*60*2*PH0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
4*60*2.5*PH0 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
4*60*3*PH1 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
4*60*4*PH2 | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
没有数据