迈克斯电批头 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6*60*1.6 (802) | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
6*60*2 (802) | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
6*60*2.5 (802) | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
6*60*3*PH1 (802) | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
6*60*4*PH1 (802) | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
6*60*4*PH2 (802) | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
6*60*5*PH2 (802) | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
6*60*6*PH1 (802) | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
6*60*6*PH2 (802) | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
5*60*1.6*PH1 (801) | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
5*60*2 (801) | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
5*60*2.5*PH1 (801) | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
5*60*3*PH1 (801) | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
5*60*4*PH1 (801) | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
5*60*4*PH2 (801) | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
5*60*5*PH2 (801) | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
802*60*3.5(802) | 支 | 1.04 | 10 | 999999 |
|
没有数据