长城精工91-6A | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
(176223)300mm | 把 | 15.37 | 1 | 999999 |
|
(186254)400mm | 把 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
(186255)500mm | 把 | 19.66 | 1 | 999999 |
|
(186256)600mm | 把 | 20.12 | 1 | 999999 |
|
(186258)800mm | 把 | 27.61 | 1 | 999999 |
|
(186251)1000mm | 把 | 30.58 | 1 | 999999 |
|
没有数据