飞豹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
400mm F45-0020A | 把 | 24.57 | 1 | 999999 |
|
500mmF45-0020B | 把 | 27.43 | 1 | 999999 |
|
600mmF45-0020C | 把 | 30.03 | 1 | 999999 |
|
800mmF45-0020D | 把 | 36.14 | 1 | 999999 |
|
1000mmF45-0020E | 把 | 41.47 | 1 | 999999 |
|
1200mmF45-0020F | 把 | 46.54 | 1 | 999999 |
|
没有数据