飞豹 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
150w | 把 | 39.00 | 1 | 999999 |
|
300w | 把 | 90.09 | 1 | 999999 |
|
100w | 把 | 31.46 | 1 | 999999 |
|
40W | 把 | 18.46 | 1 | 999999 |
|
60w | 把 | 20.02 | 1 | 999999 |
|
200w | 把 | 67.99 | 1 | 999999 |
|
80w | 把 | 29.77 | 1 | 999999 |
|
50w | 把 | 19.37 | 1 | 999999 |
|
30W | 把 | 17.16 | 1 | 999999 |
|
没有数据