方型 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
20x10x5mm4厘孔 | 块 | 1.72 | 5 | 999999 |
|
30x20x5mm5厘孔 | 块 | 4.51 | 5 | 999999 |
|
30x20x10mm5厘孔 | 块 | 7.54 | 3 | 999999 |
|
40x20x5mm5厘孔 | 块 | 5.46 | 3 | 999999 |
|
40x20x10mm5厘孔 | 块 | 9.44 | 2 | 999999 |
|
50x25x5mm5厘孔 | 块 | 9.66 | 2 | 999999 |
|
50x30x5mm6厘孔 | 块 | 10.73 | 2 | 999999 |
|
50x30x10mm6厘孔 | 块 | 21.88 | 1 | 999999 |
|
25x25x5正方形6厘孔 | 块 | 7.09 | 3 | 999999 |
|
20x20x5mm正方形6厘孔 | 块 | 3.76 | 5 | 999999 |
|
45x45x10mm正方形8厘孔 | 块 | 28.34 | 1 | 999999 |
|
60x40x10mm10厘孔 | 块 | 33.15 | 1 | 999999 |
|
65x45x12mm10厘孔 | 块 | 47.84 | 1 | 999999 |
|
70x50x13mm8厘孔 | 块 | 70.85 | 1 | 999999 |
|
75x55x15mm8厘孔 | 块 | 95.94 | 1 | 999999 |
|
42x32x5mm8厘孔 | 块 | 9.17 | 2 | 999999 |
|
没有数据