【铸铁磨头】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6*6 【A型】 | 支 | 8.58 | 5 | 999999 |
|
6*8 【A型】 | 支 | 9.10 | 5 | 999999 |
|
6*10 【A型】 | 支 | 9.88 | 5 | 999999 |
|
6*13【A型】 | 支 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
6*15 【A型】 | 支 | 11.18 | 5 | 999999 |
|
6*18 【A型】 | 支 | 14.30 | 5 | 999999 |
|
6*20 【A型】 | 支 | 19.50 | 5 | 999999 |
|
没有数据