规格 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
银色尖嘴 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
金色尖嘴 | 个 | 0.78 | 10 | 999999 |
|
精品不锈钢大尖嘴 | 个 | 1.82 | 10 | 999999 |
|
镀烙平嘴 | 个 | 2.08 | 10 | 999999 |
|
高档黑色平嘴 | 个 | 3.90 | 5 | 999999 |
|
高档蓝色平嘴 | 个 | 5.20 | 5 | 999999 |
|
硬管(厚) | 个 | 1.95 | 10 | 999999 |
|
普通软管 | 个 | 2.34 | 10 | 999999 |
|
带弹簧防爆软管 | 个 | 3.64 | 5 | 999999 |
|
没有数据