瓷砖切割机刀轮 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
刀轮合金之王150倍 | 个 | 5.85 | 2 | 999999 |
|
刀轮蝴蝶刀-T型推刀 | 个 | 10.40 | 1 | 999999 |
|
刀轮1.5万米(六星) | 个 | 15.60 | 1 | 999999 |
|
刀轮5万米八星(301盒装) | 个 | 27.30 | 1 | 999999 |
|
刀轮30000米七星新201盒装(短款) | 个 | 20.80 | 1 | 999999 |
|
刀轮10000m(五星) | 个 | 14.30 | 1 | 999999 |
|
刀轮5000m(四星) | 个 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
刀轮2000m(三星) | 个 | 8.45 | 2 | 999999 |
|
刀轮3000米 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
刀轮5000米 | 个 | 18.20 | 1 | 999999 |
|
没有数据