【铸铁磨头】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
6*10 【G型】 | 支 | 9.88 | 5 | 999999 |
|
6*13 【G型】 | 支 | 10.40 | 5 | 999999 |
|
6*15 【G型】 | 支 | 11.18 | 5 | 999999 |
|
6*20 【G型】 | 支 | 19.50 | 5 | 999999 |
|
6*30【G型】 | 支 | 29.90 | 5 | 999999 |
|
没有数据