穿心凿子 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
22mm | 把 | 10.66 | 2 | 999999 |
|
25mm | 把 | 11.05 | 2 | 999999 |
|
16mm | 把 | 10.14 | 2 | 999999 |
|
20mm | 把 | 10.40 | 2 | 999999 |
|
18mm | 把 | 10.14 | 2 | 999999 |
|
14mm | 把 | 9.75 | 2 | 999999 |
|
12mm | 把 | 9.75 | 2 | 999999 |
|
没有数据