大众王冲击钻头方柄 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10*300 | 支 | 7.28 | 1 | 999999 |
|
12*350 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
14*350 | 支 | 8.97 | 1 | 999999 |
|
16*350 | 支 | 10.92 | 1 | 999999 |
|
18*350 | 支 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
20*350 | 支 | 16.90 | 1 | 999999 |
|
22*350 | 支 | 20.54 | 1 | 999999 |
|
25*350 | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
28*350 | 支 | 33.93 | 1 | 999999 |
|
30*350 | 支 | 43.16 | 1 | 999999 |
|
32*350 | 支 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
大众王冲击钻头圆柄 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
10*300 | 支 | 7.28 | 1 | 999999 |
|
12*350 | 支 | 7.80 | 1 | 999999 |
|
14*350 | 支 | 8.97 | 1 | 999999 |
|
16*350 | 支 | 11.05 | 1 | 999999 |
|
18*350 | 支 | 13.00 | 1 | 999999 |
|
20*350 | 支 | 17.55 | 1 | 999999 |
|
22*350 | 支 | 20.54 | 1 | 999999 |
|
25*350 | 支 | 23.40 | 1 | 999999 |
|
28*350 | 支 | 33.93 | 1 | 999999 |
|
30*350 | 支 | 43.16 | 1 | 999999 |
|
32*350 | 支 | 50.70 | 1 | 999999 |
|
没有数据