默认 | |||||
---|---|---|---|---|---|
规格 | 单位 | 价格 | 起订量 | 库存 | 数量 |
绿色胶拍 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
小号黑色胶泥板 | 个 | 3.25 | 1 | 999999 |
|
大号黑色胶泥板 | 个 | 3.90 | 1 | 999999 |
|
小号红色胶泥板 | 个 | 3.64 | 1 | 999999 |
|
大号红色胶泥板 | 个 | 4.94 | 1 | 999999 |
|
大号红色胶拍 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
小号白色牛筋胶板 | 个 | 4.55 | 1 | 999999 |
|
大号白色牛筋胶板 | 个 | 5.85 | 1 | 999999 |
|
没有数据